Harga bagi seliter Petrol (RON95 | RON97) dan Diesel dalam jadual di bawah, berkuat kuasa (efektif) selama seminggu bermula jam 12:01 awal pagi, Sabtu 31 Okt 2020 hingga tarikh 6 Nov 2020, jam 11:59 malam.
Pengemaskinian terkini harga minyak mingguan dibuat pada setiap hari Jumaat petang.
HARGA PETROL MINGGUAN | RON 95 | RON 97 | DIESEL |
31 Okt – 6 Nov 2020 | RM1.64 (RM0.00) | RM1.94 (RM0.00) | RM1.74 (RM0.00) |
24 Okt – 30 Okt 2020 | RM1.64 (-RM0.04) | RM1.94 (-RM0.04) | RM1.74 (RM0.00) |
17 Okt – 23 Okt 2020 | RM1.68 (+RM0.01) | RM1.98 (+RM0.01) | RM1.74 (+RM0.05) |
10 Okt – 16 Okt 2020 | RM1.67 (-RM0.04) | RM1.97 (-RM0.04) | RM1.69 (-RM0.01) |
3 Okt – 9 Okt 2020 | RM1.71 (+RM0.03) | RM2.01 (+RM0.03) | RM1.70 (-RM0.01) |
26 Sep – 2 Okt 2020 | RM1.68 (+RM0.05) | RM1.98 (+RM0.05) | RM1.71 (+RM0.04) |
19 Sep – 25 Sep 2020 | RM1.63 (-RM0.03) | RM1.93 (-RM0.03) | RM1.67 (-RM0.05) |
12 Sep – 18 Sep 2020 | RM1.66 (-RM0.05) | RM1.96 (-RM0.05) | RM1.72 (-RM0.06) |
5 Sep – 11 Sep 2020 | RM1.71 (-RM0.01) | RM2.01 (-RM0.01) | RM1.78 (-RM0.02) |
29 Aug – 4 Sep 2020 | RM1.72 (+RM0.01) | RM2.02 (+RM0.01) | RM1.78 (-RM0.02) |
22 Aug – 28 Aug 2020 | RM1.71 (+RM0.03) | RM2.01 (+RM0.03) | RM1.80 (+RM0.02) |
15 Aug – 21 Aug 2020 | RM1.68 (+RM0.05) | RM1.98 (+RM0.05) | RM1.82 (+RM0.03) |
8 Aug – 14 Aug 2020 | RM1.63 (-RM0.05) | RM1.93 (-RM0.05) | RM1.79 (-RM0.04) |
1 Aug – 7 Aug 2020 | RM1.68 (RM0.00) | RM1.98 (RM0.00) | RM1.83 (+RM0.01) |
25 Jul – 31 Jul 2020 | RM1.68 (-RM0.04) | RM1.98 (-RM0.04) | RM1.82 (-RM0.05) |
18 Jul – 24 Jul 2020 | RM1.72 (+RM0.07) | RM2.02 (+RM0.07) | RM1.87 (+RM0.03) |
11 Jul – 17 Jul 2020 | RM1.72 (+RM0.07) | RM2.02 (+RM0.07) | RM1.87 (+RM0.03) |
4 Jul – 10 Jul 2020 | RM1.65 (-RM0.04) | RM1.95 (-RM0.04) | RM1.84 (-RM0.02) |
27 Jun – 3 Jul 2020 | RM1.69 (+RM0.10) | RM1.99 (+RM0.10) | RM1.86 (+RM0.09) |
20 – 26 Jun 2020 | RM1.59 (+RM0.03) | RM1.89 (+RM0.03) | RM1.77 (+RM0.04) |
13 – 19 Jun 2020 | RM1.56 (+RM0.08) | RM1.86 (+RM0.08) | RM1.73 (+RM0.01) |
6 – 12 Jun 2020 | RM1.48 (+RM0.05) | RM1.78 (+RM0.05) | RM1.63 (+RM0.02) |
30 – 5 Jun 2020 | RM1.43 (+RM0.05) | RM1.73 (+RM0.05) | RM1.61 (+RM0.10) |
23 – 29 Mei 2020 | RM1.38 (+RM0.07) | RM1.68 (+RM0.07) | RM1.51 (+RM0.06) |
16 – 22 Mei 2020 | RM1.31 (+RM0.06) | RM1.61 (+RM0.06) | RM1.45 (+RM0.05) |
9 – 15 Mei 2020 | RM1.25 (RM0.00) | RM1.55 (RM0.00) | RM1.40 (RM0.00) |
2 – 8 Mei 2020 | RM1.25 (RM0.00) | RM1.55 (RM0.00) | RM1.40 (RM0.00) |
25 – 1 Mei 2020 | RM1.25 (RM0.00) | RM1.55 (RM0.00) | RM1.40 (-RM0.03) |
18 – 24 Apr 2020 | RM1.25 (RM0.00) | RM1.55 (RM0.00) | RM1.43 (-RM0.03) |
11 – 17 Apr 2020 | RM1.25 (-RM0.05) | RM1.55 (-RM0.05) | RM1.46 (-RM0.12) |
4 – 10 Apr 2020 | RM1.30 (-RM0.08) | RM1.60 (-RM0.08) | RM1.58 (-RM0.10) |
28 Mar – 3 Apr 2020 | RM1.38 (-RM0.06) | RM1.68 (-RM0.06) | RM1.68 (-RM0.07) |
21 – 27 Mac 2020 | RM1.44 (-RM0.38) | RM1.74 (-RM0.36) | RM1.75 (-RM0.12) |
14 – 20 Mac 2020 | RM1.82 (-RM0.07) | RM2.10 (-RM0.09) | RM1.87 (-RM0.09) |
7 – 13 Mac 2020 | RM1.89 (-RM0.19) | RM2.19 (-RM0.21) | RM1.96 (-RM0.17) |
29 – 6 Mac 2020 | RM2.08 (RM0) | RM2.48 (+RM0.02) | RM2.13 (-RM0.01) |
22 – 28 Feb 2020 | RM2.08 (+RM0.02) | RM2.38 (+RM0.02) | RM2.14 (RM0) |
15 – 21 Feb 2020 | RM2.06 (+RM0.02) | RM2.36 (+RM0.02) | RM2.14 (+RM0.06) |
8 – 14 Feb 2020 | RM2.04 (-RM0.04) | RM2.34 (-RM0.07) | RM2.08 (-RM0.10) |
1 – 7 Feb 2020 | RM2.08 (RM0) | RM2.41 (-RM0.08) | RM2.18 (RM0) |
25 – 31 Jan 2020 | RM2.08 (RM0) | RM2.49 (-RM0.04) | RM2.18 (RM0) |
18 – 24 Jan 2020 | RM2.08 (RM0) | RM2.53 (-RM0.09) | RM2.18 (RM0) |
11 – 17 Jan 2020 | RM2.08 (RM0) | RM2.62 (-RM0.03) | RM2.18 (RM0) |
4 – 10 Jan 2020 | RM2.08 (RM0) | RM2.65 (+RM0.02) | RM2.18 (RM0) |
Sumber: KPDNHEP
(6)
0 Comments